Funktionsbeskrivning för Webley's första kull. "Vindkullen".

En enkel sammanställning som blir lite missvisande i vissa moment men kan

väl ändå fungera som en jämförelse.

Datum / Plats: 031026 i Högboda

Beskrivare: Arto Hissa

  Moment Hurricane Monsun Gibli Taifun

Snitt.

Förklaring
1a Apportering Nr 1 2 3 3 5 3,25  Intresserad, följer utan avbrott
1a Apportering Nr 2 3 5 3 5 4 Intresserad, vill iväg
1b Apportering, vägen ut. Nr 1 3 4 3 5 3,75 Startar med hög fart målinriktad fullföljer
1b Apportering, vägen ut. Nr 2 4 4 3 4 3,75 Startar med hög fart, målinriktat, fullföljer.
1c Apportering, gripande Nr 1 4 3 4 4 3,75 Griper apporten direkt med hela munnen
1c Apportering, gripande Nr 2 3 4 3 4 3,5 Griper apporten direkt med hela munnen
1d Apportering grepp Nr 1 3 3 3 3 3 Mjukt orörligt grepp
1d Apportering grepp Nr 2 4 3 2 3 3 Mjukt orörligt grepp
1e Apportering bärande Nr 1 5 5 5 4 4,75 Bär genom hela momentet
1e Apportering bärande Nr 2 5 5 5 3 4,5 Bär genom hela momentet
1f Apportering vägen in Nr 1 5 5 5 5 5 Återvänder snabbt
1f Apportering vägen in Nr 2 5 5 5 2 4,25 Återvänder långsamt
2a Sök Engagemang 3 3 3 5 3,5 Intresserad, följer utan avbrott
2b Sök minne 3 2 3 3 2,75 Upprepade kontroller
2c Sök uppletande 5 5 5 5 5 Finner vid första försöket
2d Sök gripande 4 4 4 4 4 Griper apporten direkt med hela munnen
2e Sök grepp 3 2 3 4 3 Mjukt orörligt grepp
2f Sök bärande 4 5 5 3 4,25 Bär mot föraren men släpper innan förarens skyddszon
2g Sök vägen in 2 5 5 2 3,5 Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram.
3 Viltintresse 4 3 3 3 3,25 Nosar, visar intresse
4a Vattenarbete samarbete Nr 1 3 3 4 2 3 Följer med neutralt
4a Vattenarbete samarbete Nr 2 4 2 4 2 3 Följer med neutralt
4b Vattenarbete igång Nr 1 4 4 4 4 4 Går i vattnet och börjar simma
4b Vattenarbete igång Nr 2 4 4 4 4 4 Går i vattnet och börjar simma
4c Vattenarbete simteknik Nr 1 4 5 4 4 4,25 Simmar tyst lugnt med bra fart
4c Vattenarbete simteknik Nr 2 4 5 4 4 4,25 Simmar tyst lugnt med bra fart
5 Uppträdande i konkurrens situation Nr 1 3 3 3 5 3,5 Lugn tyst och koncentrerad
5 Uppträdande i konkurrens situation Nr 2 4 4 3 5 4 Ivrig, gnäller lite.